Sundhed
HD,AD, Patella og Øjne kan kontrolleres på Dansk Kennel Klubs hjemmeside
http://www.hundeweb.dk/ det kræver kun man er medlem
HD-hofter, tæller fra A-E hvor A er det bedste
AD-albuer, tæller fra 0-3 hvor 0 er det bedste
Patella-knæ, tæller fra 0-3 hvor 0 er det bedste
| Ackaciebakken Aléena/Sisse | 07183/2005 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK (1 enkelt ekstra øjenhår) |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (har alle tænder, korrekt sakse bid) |
| Ackaciebakken Blue Lagitha/Freja | 07494/2006 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (har alle tænder, korrekt sakse bid) |
| Christal De Neige Basco | DK04995/2008 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK (1 enkelt ekstra øjenhår) |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | OK |
| Tænder | OK (har alle tænder, korrekt sakse bid) |
| Dandy Walker | Fri |
| Leiionspitz Hampus | DK05145/2008 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | OK |
| Tænder | OK (har alle tænder, korrekt sakse bid) |
| Skovagergaards Asta | DK00148/2008 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | OK |
| Øjne | OK (1 enkelt ekstra øjenhår) |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | OK |
| Tænder | OK (har alle tænder, korrekt sakse bid) |
| Dandy Walker | Fri |
| Skovagergaards Dagmar | DK05734/2010 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK |
| Skjoldbrugskirtel | OK (T4, TSH, TGAA) |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (har alle tænder, korrekt sakse bid) |
| Dandy Walker | Fri |
| Skovagergaards Feodora | DK19909/2010 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (korrekt saksebid, mangler de 2 øverste p2) |
| Dandy Walker | Fri |
| Skovagergaards Gaia | DK04819/2012 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK ( 3 ekstra øjenhår) |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (har alle tænder,korrekt saksebid) |
| Dandy Walker | Gen Bærer |
| Skovagergaards Kamma | DK05833/2013 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (har alle tænder,korrekt saksebid) |
| Dandy Walker | Fri |
| Skovagergaards Pandora | DK17779/2015 |
| HD-hofter | B |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK (Få ekstra øjenhår) |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (korrekt saksebid, mangler en af de øverste p1) |
| Dandy Walker | Fri |
| Skovagergaards A-Alvilda | DK06928/2019 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 2 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | OK |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | OK (Har alle tænder, korrekt saksebid) |
| Dandy Walker | Fri efter forældre |
| Skovagergaards Chevy Chase | DK20552/2019 |
| HD-hofter | A |
| AD-Albue | 0 |
| Patella-knæ | 0 |
| Øjne | Ok, enkelt ekstra øjenhår |
| Skjoldbrugskirtel | OK |
| Bugspytkirtel | |
| Tænder | Ok, alle tænder Korrekt saksebid |
| Dandy Walker | Fri |